範例說明:王先生原有現金1,000萬元,房子1,250萬元,整體資產合計2,250萬元,其中,房子可貸金額1000萬元,加上現金,可運用總資金約2000萬元。他想要活用資產做生意、理財規劃等多種資金用途。讓我們來看看王先生若拿房子去做融資房貸,以及沒有融資房貸的可運用資金、資產報酬率比較。
          自行申辦其實很容易!
後續流程有專人為您協助
        
 
          | 期數 | 還款月付 金額 | 當期還本 金額 | 當期利息 金額 | 本金餘額 | 累積利息 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 
| 本次 試算結果 | 前一次 試算結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸款 金額 |  |  | ||||
| 還款 總額 |  |  | ||||
| 支付 利息 |  |  | ||||
| 開辦費 |  |  | ||||
| 貸款 年限 |  |  | ||||
| 還款 方式 |  |  | ||||
| 寬限期 |  |  | ||||
| 利率計算方式 |  |  | ||||
| 年利率 | 第 {{ monthlyResults.current.input.segmentMonth + 1 }} ~ {{ monthlyResults.current.input.period * 12 }} 個月年利率:{{ $numberFormatter(monthlyResults.current.input.interestRate2) }}% | 第 {{ monthlyResults.prev.input.segmentMonth + 1 }} ~ {{ monthlyResults.prev.input.period * 12 }} 個月年利率:{{ $numberFormatter(monthlyResults.prev.input.interestRate2) }}% | ||||
| 每月應還金額 | 
 | 
 | 
| 期數 | 還款月付 金額 | 當期還本 金額 | 當期利息 金額 | 本金餘額 | 累積利息 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 
| 本次 試算結果 | 前一次 試算結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸款 金額 |  |  | ||||
| 還款 總額 |  |  | ||||
| 支付 利息 |  |  | ||||
| 開辦費 |  |  | ||||
| 貸款 年限 |  |  | ||||
| 還款 方式 |  |  | ||||
| 寬限期 |  |  | ||||
| 利率計算方式 |  |  | ||||
| 年利率 | 第 {{ monthlyResults.current.input.segmentMonth + 1 }} ~ {{ monthlyResults.current.input.period * 12 }} 個月年利率:{{ $numberFormatter(monthlyResults.current.input.interestRate2) }}% | 第 {{ monthlyResults.prev.input.segmentMonth + 1 }} ~ {{ monthlyResults.prev.input.period * 12 }} 個月年利率:{{ $numberFormatter(monthlyResults.prev.input.interestRate2) }}% | ||||
| 每月應還金額 | 
 | 
 | 
